Segue abaixo o resultado do(a) atleta: ADRIANA PEIXOTO
| Evento | FILA NIGHT RUN 2009 - ETAPA 3 - RJ |
| Número de peito | 3529 |
| Sexo | F |
| Categoria | F2529 |
| Equipe | LETS RUN |
| Tempo Final | 00:48:12.40 |
| Tempo Bruto | 00:53:19.45 |
| Classificação Total | 3160 |
| Classificação por Categoria | 298 |
| Classificação por Sexo | 1326 |
| Pace Médio | 00:09:38 |
| Velocidade Média Total | 6,22 |
Segue abaixo o resultado do(a) atleta: SERGIO RICARDO DA SILVA JOAQUIM
| Evento | FILA NIGHT RUN 2009 - ETAPA 3 - RJ |
| Número de peito | 418 |
| Sexo | M |
| Categoria | M3539 |
| Equipe | LETS RUN |
| Tempo Final | 00:48:11.95 |
| Tempo Bruto | 00:53:19.65 |
| Classificação Total | 3159 |
| Classificação por Categoria | 310 |
| Classificação por Sexo | 1834 |
| Pace Médio | 00:09:38 |
| Velocidade Média Total | 6,22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário